оценка "5" от 32 до 28 "4" от 27 до 18 "3" от  17 до 9 "2" от  8 до 0  
1 часть 2 часть 3 часть МОУ СШ №3
шифр К1 К2 сумма К3 К4 К5 сумма итого по 1 части _1 _2 _3 _4 итого по 2 части Р1 Р2 Р3 сумма Р4 Р5 Р6 сумма итого по 3 части Г1 Г2 Г3 Г4 сумма всего баллов за работу  оценка за работу оценка за 1 полуг разница ФИО обучающегося  
М9-72 1 1 2 1 2 2 5 7 1 1 1 1 4 3 0 1 4 2 2 1 5 9 0 0 0 3 3 23 4 3 1 Гильмутдинов Руслан Тагирович
М9-73 1 1 2 1 2 2 5 7 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 13 3 3 0 Сахарников Григорий Андреевич
М9-74 1 2 3 1 1 2 4 7 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 4 16 3 4 -1 Лохов Михаил Алексеевич
М9-75 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 0 2 3 0 0 2 0 2 17 3 3 0 Есенеева Айгуль Фархадовна
М9-76 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 0 2 5 0 0 2 2 4 21 4 4 0 Комарова Наталья Михайловна
М9-144 1 1 2 1 2 2 5 7 1 1 1 1 4 1 1 2 4 2 1 1 4 8 0 0 0 2 2 21 4 4 0 Пислегина Мария Николаевна
М9-145 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 1 0 1 2 1 1 0 2 4 1 0 0 0 1 17 3 4 -1 Булдакова Мария Михайловна
М9-146 1 1 2 1 2 2 5 7 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 1 14 3 4 -1 Полюга Оксана Ивановна
М9-147 1 2 3 1 1 2 4 7 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 4 16 3 3 0 Волков Василий Владимирович
М9-222 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 1 0 1 2 2 2 1 5 7 1 0 2 2 5 24 4 4 0 Картавых Денис Михайлович
М9-223 1 1 2 1 2 2 5 7 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 1 0 2 3 1 0 0 2 3 17 3 4 -1 Ипатов Артем Игоревич
М9-224 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 1 0 2 3 1 1 2 3 7 22 4 4 0 Лекомцев Игорь Вячеславович
М9-225 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 1 0 2 3 1 1 2 3 7 22 4 4 0 Дранкова Анна Станиславовна
М9-217 1 1 2 1 1 1 3 5 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6 1 0 2 2 5 19 4 4 0 Князев Виктор Александрович
М9-218 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 1 3 5 1 0 0 1 2 18 4 5 -1 Дьяконов Игорь Александрович
М9-219 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 8 20 4 5 -1 Главатских наталия Владимировна
М9-220 1 1 2 1 2 2 5 7 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 0 2 5 0 0 2 0 2 18 4 4 0 Балтачева Анна Николаевна
М9-221 1 2 3 1 2 2 5 8 1 0 1 1 3 1 0 1 2 1 2 1 4 6 0 0 1 1 2 19 4 3 1 Иванов Кирилл Сергеевич
М9-122 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 1 0 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 3 3 0 Караваев Ростислав Александрович
М9-123 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 2 4 0 0 0 2 2 17 3 4 -1 Максимова Екатерина Викторовна
М9-124 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 2 4 1 0 0 2 3 18 4 3 1 Баканов Никита Андреевич
М9-125 1 1 2 1 2 2 5 7 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 2 4 1 0 0 1 2 16 3 4 -1 Русаков Михаил Андреевич
М9-126 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 2 1 4 7 0 0 0 3 3 21 4 4 0 Ушакова Екатерина Сергеевна
М9-39 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 5 1 0 2 1 4 20 4 4 0 Юдаева Ирина Игоревна
М9-40 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 2 1 2 5 2 2 1 5 10 1 0 1 2 4 26 4 4 0 Гайнутдинова мария Рафаиловна
М9-41 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 1 1 4 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 2 16 3 3 0 Бегишев Дмитрий Александрович
М9-42 1 2 3 1 2 2 5 8 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 2 4 1 0 0 3 4 19 4 4 0 Веретенников Денис Николаевич
Используются технологии uCoz